| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Tom Høili | 1944 | 18.221.428 | 624.206.043 | 12.144.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 2 | Kari Synnøve Sørensen | 1950 | 18.183.997 | 8.417.315 | 5.205.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1621 Gressvik | |||||
| 3 | Trond Frisvold | 1958 | 17.944.582 | 39.438.968 | 5.471.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 4 | Pål Francis Hansen | 1954 | 16.013.463 | 12.138.792 | 4.618.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 5 | Roger Larsen | 1973 | 15.252.039 | 7.793.190 | 4.502.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1529 Moss | |||||
| 6 | Sverre Leiro | 1947 | 14.957.701 | 5.273.286 | 7.329.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1712 Grålum | |||||
| 7 | Roy Karel Meyer | 1958 | 12.532.057 | 43.072.335 | 4.266.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 8 | Elisabeth Seter | 1951 | 10.764.155 | 7.053.372 | 3.086.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1626 Manstad | |||||
| 9 | Terje Reinholdt Skalle | 1956 | 10.727.520 | 6.728.650 | 3.080.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1663 Rolvsøy | |||||
| 10 | Trond Brynhildsen | 1951 | 9.607.745 | 8.405.307 | 2.913.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1606 Fredrikstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Tom Høili | 1944 | 18.221.428 | 624.206.043 | 12.144.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 2 | Mariann Jeanette Svitsem Høili | 1962 | 8.390.020 | 171.627.127 | 4.340.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 3 | Carl Haakon Garder | 1963 | 4.719.354 | 160.881.305 | 3.095.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1792 Tistedal | |||||
| 4 | Alf Martin Ulven | 1960 | 0 | 146.220.040 | 1.706.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 5 | Dag Alexander Høili | 1968 | 0 | 132.656.987 | 1.448.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 0265 Oslo | |||||
| 6 | Richard Urbanski | 1955 | 530.068 | 125.225.011 | 1.533.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askim Bosted: 1831 Askim | |||||
| 7 | Even Andre Karlsen | 1952 | 319.268 | 116.673.676 | 1.382.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1710 Sarpsborg | |||||
| 8 | Haakon Morten Sæter | 1963 | 0 | 113.816.215 | 1.241.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1639 Gml Fredrikstad | |||||
| 9 | Christine Jeanette Svitsem Høili | 1991 | 4.790.694 | 103.480.280 | 2.463.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 10 | Wenche Anker Rasch | 1958 | 187.365 | 99.544.825 | 1.131.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halden Bosted: 1783 Halden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Tom Høili | 1944 | 18.221.428 | 624.206.043 | 12.144.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 2 | Sverre Leiro | 1947 | 14.957.701 | 5.273.286 | 7.329.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1712 Grålum | |||||
| 3 | Trond Frisvold | 1958 | 17.944.582 | 39.438.968 | 5.471.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Råde Bosted: 1640 Råde | |||||
| 4 | Kari Synnøve Sørensen | 1950 | 18.183.997 | 8.417.315 | 5.205.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1621 Gressvik | |||||
| 5 | Pål Francis Hansen | 1954 | 16.013.463 | 12.138.792 | 4.618.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 6 | Roger Larsen | 1973 | 15.252.039 | 7.793.190 | 4.502.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rygge Bosted: 1529 Moss | |||||
| 7 | Mariann Jeanette Svitsem Høili | 1962 | 8.390.020 | 171.627.127 | 4.340.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1678 Kråkerøy | |||||
| 8 | Trond Kongrød | 1961 | 9.024.894 | 3.090.519 | 4.321.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 9 | Roy Karel Meyer | 1958 | 12.532.057 | 43.072.335 | 4.266.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 10 | Roy Grønli | 1963 | 9.018.428 | 20.187.694 | 3.906.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moss Bosted: 1511 Moss | |||||

| Østfold | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.430 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 311.838 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.416 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I vinterferien gjentar Norges Håndballforbund og Gjensidige suksessen med håndballskoler for barn og unge over hele landet. I ferien kommer bredden på banen.
08.02.12 - 20:44