| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Otto Lyng | 41 år | 53.289.940 | 46.624.891 | 15.448.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 2 | Arne Halaas | 67 år | 46.417.897 | 22.312.315 | 13.322.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 3 | Vegard Wollan | 43 år | 41.702.217 | 33.180.597 | 19.994.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 4 | Alf Egil Bogen | 44 år | 41.395.459 | 30.289.084 | 19.925.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 5 | Kaare Arnstad | 51 år | 31.234.924 | 28.924.039 | 9.203.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 6 | Kjell Dagfinn Adserø | 70 år | 25.636.109 | 127.709.291 | 8.658.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 7 | Mads Iversen | 48 år | 25.370.878 | 45.768.700 | 7.715.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 8 | Olav Fallan | 62 år | 20.356.313 | 67.542.623 | 6.464.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 9 | Tor Egge | 42 år | 20.174.234 | 20.975.605 | 6.053.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 10 | Egil Olaf Glørstad | 51 år | 15.640.015 | 24.414.809 | 4.668.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Malvik Bosted: 7560 Vikhammer | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Witzøe | 57 år | 5.733.458 | 1.549.699.173 | 16.824.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frøya Bosted: 7266 Kverva | |||||
| 2 | Oddny Kjersti Witzøe | 53 år | 1.381 | 1.428.764.317 | 13.991.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frøya Bosted: 7266 Kverva | |||||
| 3 | Odd Reitan | 59 år | 969.148 | 587.668.601 | 5.141.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7030 Trondheim | |||||
| 4 | Bjørn Anderssen | 73 år | 1.776.656 | 252.653.973 | 3.266.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7015 Trondheim | |||||
| 5 | Agnar Bjørn Østhus | 64 år | 0 | 206.314.966 | 2.071.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Midtre Gauldal Bosted: 7288 Soknedal | |||||
| 6 | Ole Torberg Bjørnevik | 56 år | 0 | 201.478.601 | 1.703.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 7 | Trond Lykke | 64 år | 2.220.919 | 192.421.508 | 2.445.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 8 | Leif Inge Nordhammer | 52 år | 7.021.969 | 180.011.750 | 4.109.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frøya Bosted: 7263 Hamarvik | |||||
| 9 | Ina Brøvig | 29 år | 567.742 | 179.861.139 | 1.581.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 0263 Oslo | |||||
| 10 | Trond Reime Reinertsen | 65 år | 3.868.850 | 153.024.826 | 3.296.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meldal Bosted: 7332 Løkken Verk | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Wollan | 43 år | 41.702.217 | 33.180.597 | 19.994.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7089 Heimdal | |||||
| 2 | Alf Egil Bogen | 44 år | 41.395.459 | 30.289.084 | 19.925.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 3 | Gustav Witzøe | 57 år | 5.733.458 | 1.549.699.173 | 16.824.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frøya Bosted: 7266 Kverva | |||||
| 4 | Lars Otto Lyng | 41 år | 53.289.940 | 46.624.891 | 15.448.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 5 | Oddny Kjersti Witzøe | 53 år | 1.381 | 1.428.764.317 | 13.991.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frøya Bosted: 7266 Kverva | |||||
| 6 | Arne Halaas | 67 år | 46.417.897 | 22.312.315 | 13.322.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7026 Trondheim | |||||
| 7 | Kaare Arnstad | 51 år | 31.234.924 | 28.924.039 | 9.203.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7059 Jakobsli | |||||
| 8 | Kjell Dagfinn Adserø | 70 år | 25.636.109 | 127.709.291 | 8.658.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7010 Trondheim | |||||
| 9 | Mads Iversen | 48 år | 25.370.878 | 45.768.700 | 7.715.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 10 | Olav Fallan | 62 år | 20.356.313 | 67.542.623 | 6.464.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||

| Sør-Trøndelag | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.741 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 298.654 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 73.546 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
25 år gammel mann påført tannskade og mulig hjernerystelse da luke til container spratt opp og traff ham i ansiktet.
09.09.10 - 21:23
Sprengningsulykke
på Østsiden
09.09.10 - 16:50
Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
Årsbeste for tollvesenet 09.09.10 - 13:33
Rivotril-beslag på Svinesund 09.09.10 - 13:16
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Tre angrepsess hos Stjernen 09.09.10 - 11:27
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Norges største miljøby 09.09.10 - 09:37