| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Francis Hansen | 1954 | 16.013.463 | 12.138.792 | 4.618.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 2 | Trond Kongrød | 1961 | 9.024.894 | 3.090.519 | 4.321.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 3 | Eivind Inge Lilletvedt | 1953 | 5.317.482 | 18.148.334 | 1.717.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 4 | Stein Hegna | 1953 | 4.469.788 | 6.188.121 | 1.306.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 5 | Morten Ole Pedersen | 1960 | 2.650.496 | 14.141.941 | 927.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 6 | Kjell Arne Kristiansen | 1959 | 2.632.116 | 4.679.182 | 862.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 7 | Elsa Wiborg Hansen | 1936 | 1.803.399 | 1.150.326 | 499.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 8 | Sjur Bjar Hansen | 1959 | 1.782.744 | 1.551.407 | 702.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1471 Lørenskog | |||||
| 9 | Audun Harridsleff | 1968 | 1.781.614 | 1.260.208 | 697.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 10 | Marianne Bengtson Aulie | 1971 | 1.617.576 | 0 | 752.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 0258 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørn Eriksen | 1960 | 1.384.224 | 29.959.777 | 936.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 2 | Eivind Inge Lilletvedt | 1953 | 5.317.482 | 18.148.334 | 1.717.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 3 | Morten Ole Pedersen | 1960 | 2.650.496 | 14.141.941 | 927.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 4 | Pål Francis Hansen | 1954 | 16.013.463 | 12.138.792 | 4.618.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 5 | Øivind Kristiansen | 1943 | 506.187 | 11.848.662 | 288.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 6 | Hans Petter Slåttelid | 1947 | 0 | 10.062.536 | 105.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 7 | Rolf Magnar Gjelsvik | 1963 | 604.956 | 9.939.307 | 463.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 8 | Knut Høieggen | 1953 | 236.708 | 9.899.589 | 169.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 9 | Ketil Saxegård | 1956 | 1.175.082 | 9.893.781 | 465.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 10 | Gunnar Holger Eriksen | 1936 | 1.086.828 | 9.783.540 | 393.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Francis Hansen | 1954 | 16.013.463 | 12.138.792 | 4.618.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 2 | Trond Kongrød | 1961 | 9.024.894 | 3.090.519 | 4.321.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 3 | Eivind Inge Lilletvedt | 1953 | 5.317.482 | 18.148.334 | 1.717.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 4 | Stein Hegna | 1953 | 4.469.788 | 6.188.121 | 1.306.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 5 | Jørn Eriksen | 1960 | 1.384.224 | 29.959.777 | 936.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 6 | Morten Ole Pedersen | 1960 | 2.650.496 | 14.141.941 | 927.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 7 | Kjell Arne Kristiansen | 1959 | 2.632.116 | 4.679.182 | 862.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 8 | Jan André Alstad Olsen | 1968 | 1.581.964 | 0 | 787.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 9 | Marianne Bengtson Aulie | 1971 | 1.617.576 | 0 | 752.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 10 | Trygve Haraldsen | 1944 | 1.531.047 | 939.419 | 708.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||

| Hvaler | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.777 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 404.897 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.351 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I vinterferien gjentar Norges Håndballforbund og Gjensidige suksessen med håndballskoler for barn og unge over hele landet. I ferien kommer bredden på banen.
08.02.12 - 20:44