| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Kongrød | 49 år | 5.446.705 | 0 | 2.606.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 2 | Eivind Inge Lilletvedt | 57 år | 5.212.569 | 18.756.587 | 1.695.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 3 | Morten Ole Pedersen | 50 år | 4.281.224 | 10.211.609 | 1.345.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 4 | Else Gro Gøranson | 55 år | 3.802.375 | 0 | 1.066.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 5 | Per Corneliussen | 78 år | 3.475.940 | 2.596.444 | 998.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 6 | Svein Erik Sjulsen | 59 år | 2.211.508 | 3.953.795 | 987.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 7 | Lars Petter Bustgaard | 43 år | 2.075.736 | 2.265.518 | 800.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 8 | Svein Lorang Iversen | 65 år | 2.058.190 | 1.956.045 | 602.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 9 | Olav Kristiansen | 56 år | 1.902.024 | 3.775.192 | 587.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 10 | Andre Iversen | 41 år | 1.860.514 | 0 | 536.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørn Eriksen | 50 år | 1.407.998 | 30.534.077 | 948.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 2 | Eivind Inge Lilletvedt | 57 år | 5.212.569 | 18.756.587 | 1.695.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 3 | Øivind Kristiansen | 67 år | 702.071 | 13.122.956 | 361.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 4 | Stein Hegna | 57 år | 379.268 | 10.912.653 | 214.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 5 | Rolf Magnar Gjelsvik | 47 år | 1.279.557 | 10.276.424 | 467.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 6 | Morten Ole Pedersen | 50 år | 4.281.224 | 10.211.609 | 1.345.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 7 | Knut Kirkerud | 69 år | 1.167.006 | 9.807.613 | 549.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1184 Oslo | |||||
| 8 | Knut Høieggen | 57 år | 384.851 | 9.756.251 | 208.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 9 | Gunnar Holger Eriksen | 74 år | 602.530 | 8.293.221 | 243.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 10 | Rolf Solbakke | 77 år | 1.417.373 | 7.881.880 | 496.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Kongrød | 49 år | 5.446.705 | 0 | 2.606.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 2 | Eivind Inge Lilletvedt | 57 år | 5.212.569 | 18.756.587 | 1.695.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 3 | Morten Ole Pedersen | 50 år | 4.281.224 | 10.211.609 | 1.345.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 4 | Else Gro Gøranson | 55 år | 3.802.375 | 0 | 1.066.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 5 | Per Corneliussen | 78 år | 3.475.940 | 2.596.444 | 998.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 6 | Svein Erik Sjulsen | 59 år | 2.211.508 | 3.953.795 | 987.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 7 | Jørn Eriksen | 50 år | 1.407.998 | 30.534.077 | 948.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 8 | Lars Petter Bustgaard | 43 år | 2.075.736 | 2.265.518 | 800.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 9 | Jan André Alstad Olsen | 42 år | 1.530.222 | 0 | 775.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 10 | Audun Harridsleff | 42 år | 1.675.772 | 1.313.483 | 655.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||

| Hvaler | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.682 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 370.138 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 71.262 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning Solberg satset alt, og forsvant av veien på svært dramatisk vis under Rally Finland.
30.07.10 - 16:29Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
FFK spiller TV-kamper 30.07.10 - 14:14
- Slapp heldig fra møtet med isbjørnen 30.07.10 - 13:38
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
En femte person er pågrepet i voldtektssak 30.07.10 - 12:19
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Alex Rosén er lei norsk flatfyll 30.07.10 - 11:41
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:34
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40