| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Martin Ulven | 50 år | 7.186.881 | 288.815.654 | 5.282.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 2 | Berit Johanne Rødseth | 59 år | 2.260.864 | 18.428.282 | 992.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 3 | Arne Thorbjørn Haugen | 51 år | 2.219.538 | 11.812.517 | 820.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 4 | John Sune Billy Haugen | 54 år | 2.007.133 | 10.810.212 | 744.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 5 | Arild Kristian Svarød | 69 år | 1.312.109 | 2.247.557 | 235.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 6 | Rolf Arild Engebretsen | 56 år | 1.288.712 | 3.618.584 | 377.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 7 | Jacob Andreas Natvig Skolleborg | 59 år | 1.083.902 | 64.266.702 | 857.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 8 | John Magne Grønmyr | 49 år | 1.008.265 | 0 | 445.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 9 | Nils Hans Håkon Buer | 58 år | 958.338 | 1.913.175 | 393.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 10 | Lars Oscar Sæther | 29 år | 891.267 | 3.492.355 | 285.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 0775 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Martin Ulven | 50 år | 7.186.881 | 288.815.654 | 5.282.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 2 | Jacob Andreas Natvig Skolleborg | 59 år | 1.083.902 | 64.266.702 | 857.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 3 | Tron Jacob Lie | 63 år | 0 | 36.821.078 | 290.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 4 | Inger Johanne Anker Rasch Gabrielsen | 53 år | 289.224 | 19.214.106 | 259.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 5 | Berit Johanne Rødseth | 59 år | 2.260.864 | 18.428.282 | 992.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 6 | Arne Thorbjørn Haugen | 51 år | 2.219.538 | 11.812.517 | 820.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 7 | John Sune Billy Haugen | 54 år | 2.007.133 | 10.810.212 | 744.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 8 | Ingard B Hodne | 87 år | 650.367 | 9.496.288 | 271.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 9 | Hans Myrene | 75 år | 753.137 | 8.125.906 | 289.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1782 Halden | |||||
| 10 | Else E Hodne | 89 år | 365.016 | 7.557.599 | 169.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Martin Ulven | 50 år | 7.186.881 | 288.815.654 | 5.282.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 2 | Berit Johanne Rødseth | 59 år | 2.260.864 | 18.428.282 | 992.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 3 | Jacob Andreas Natvig Skolleborg | 59 år | 1.083.902 | 64.266.702 | 857.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 4 | Arne Thorbjørn Haugen | 51 år | 2.219.538 | 11.812.517 | 820.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 5 | John Sune Billy Haugen | 54 år | 2.007.133 | 10.810.212 | 744.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 6 | John Magne Grønmyr | 49 år | 1.008.265 | 0 | 445.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 7 | Nils Hans Håkon Buer | 58 år | 958.338 | 1.913.175 | 393.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 8 | Rolf Arild Engebretsen | 56 år | 1.288.712 | 3.618.584 | 377.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 9 | Per Salater | 44 år | 873.712 | 1.853.116 | 363.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 0873 Oslo | |||||
| 10 | Elisabeth Kjensjord | 36 år | 772.479 | 3.752.708 | 330.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 0873 Oslo | |||||

| Aremark | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 195.232 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 712.904 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 65.517 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Den høye ungdomsledigheten er et hett tema i den svenske valgkampen. Men svensker i Oslo mener politikerne overdriver.
08.09.10 - 20:18FREEDOM! - SANGER FORANDRER VERDEN 08.09.10 - 16:40
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30
Etterlyser eier av to båter 08.09.10 - 14:26
Klar for norsk gullarena 08.09.10 - 13:08
Studenter uenig i boligforslag 08.09.10 - 12:53
Fanget i eget hjem 08.09.10 - 10:32
Bøndenes store skrekk 08.09.10 - 11:07
Føler at skolen ikke lytter 08.09.10 - 09:40