| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Christian Haukenes | 35 år | 10.883.492 | 2.586.143 | 5.268.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 2 | Jarle Villumstad | 41 år | 5.575.538 | 25.746.891 | 2.496.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 3 | John Egil Filtvedt | 43 år | 5.344.121 | 7.572.291 | 1.660.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 4 | Jørn Tore Måleng | 36 år | 4.085.507 | 17.434.361 | 1.454.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 5 | Robert Larsen | 43 år | 3.329.457 | 11.902.024 | 1.098.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 6 | Ole Svenneby | 58 år | 3.277.383 | 13.282.940 | 1.606.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 7 | Harald Martin Gullåsen | 60 år | 3.118.612 | 4.606.858 | 1.429.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 8 | Harald Ermesjø | 59 år | 2.648.124 | 5.328.508 | 1.167.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 9 | Per Edvard Berg | 57 år | 2.417.792 | 3.603.701 | 1.113.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 10 | Ragnhild Jeanette Helle | 53 år | 2.335.679 | 779.779 | 667.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Villumstad | 41 år | 5.575.538 | 25.746.891 | 2.496.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 2 | Jørn Tore Måleng | 36 år | 4.085.507 | 17.434.361 | 1.454.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 3 | Kjell Allan Jørgenrud | 56 år | 906.158 | 13.652.373 | 413.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1804 Spydeberg | |||||
| 4 | Gustav Vabø | 61 år | 451.265 | 13.398.551 | 270.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 5 | Ole Svenneby | 58 år | 3.277.383 | 13.282.940 | 1.606.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 6 | Per Harald Jeppesen | 56 år | 427.622 | 12.664.457 | 270.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 7 | Roy Magne Aasen | 49 år | 878.133 | 11.996.596 | 439.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 8 | Robert Larsen | 43 år | 3.329.457 | 11.902.024 | 1.098.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 9 | Aksel Petter Hestengen | 61 år | 1.474.148 | 11.505.767 | 669.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 10 | Arne Midtbø | 64 år | 859.519 | 10.009.149 | 364.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Christian Haukenes | 35 år | 10.883.492 | 2.586.143 | 5.268.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 2 | Jarle Villumstad | 41 år | 5.575.538 | 25.746.891 | 2.496.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 3 | John Egil Filtvedt | 43 år | 5.344.121 | 7.572.291 | 1.660.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 4 | Ole Svenneby | 58 år | 3.277.383 | 13.282.940 | 1.606.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 5 | Jørn Tore Måleng | 36 år | 4.085.507 | 17.434.361 | 1.454.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 6 | Harald Martin Gullåsen | 60 år | 3.118.612 | 4.606.858 | 1.429.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 7 | Harald Ermesjø | 59 år | 2.648.124 | 5.328.508 | 1.167.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 8 | Per Edvard Berg | 57 år | 2.417.792 | 3.603.701 | 1.113.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 9 | Robert Larsen | 43 år | 3.329.457 | 11.902.024 | 1.098.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||
| 10 | Turid Fluge Svenneby | 58 år | 2.297.919 | 2.594.102 | 1.068.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1820 Spydeberg | |||||

| Spydeberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.147 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 312.913 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 75.505 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
I september turnerer Rikskonsertene en lang rekke av landets kulturhus med konsertforestillingen - Freedom! - Sanger forandrer verden. Og i morgen, torsdag 9. september blir det fullt trøkk på Blå Grotte i Fredrikstad.
08.09.10 - 16:40Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30
Etterlyser eier av to båter 08.09.10 - 14:26
Klar for norsk gullarena 08.09.10 - 13:08
Studenter uenig i boligforslag 08.09.10 - 12:53
Fanget i eget hjem 08.09.10 - 10:32
Bøndenes store skrekk 08.09.10 - 11:07
Føler at skolen ikke lytter 08.09.10 - 09:40
Skal utfordre statusmerkene 08.09.10 - 11:05