| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Isak Boger | 57 år | 3.668.418 | 11.422.743 | 1.200.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 2 | Odd Dagfinn Harlem | 67 år | 3.269.588 | 76.378.630 | 1.911.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 3 | Trond Olav Aas | 46 år | 2.545.844 | 2.680.914 | 781.967 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 4 | Bjørn Henning Larsen | 55 år | 2.301.349 | 8.827.314 | 800.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1892 Degernes | |||||
| 5 | Johan Petter Næristorp | 47 år | 2.152.413 | 11.514.413 | 794.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 6 | Stein Ove Nyborg | 32 år | 2.138.593 | 5.136.496 | 686.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1892 Degernes | |||||
| 7 | Einar Skaarseth Enger | 60 år | 2.061.387 | 0 | 1.038.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 8 | Laila Harlem | 68 år | 2.021.587 | 21.460.964 | 836.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 9 | Hallvard Aamlid | 58 år | 1.988.341 | 3.761.654 | 68.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 10 | Arvid Pettersen | 62 år | 1.962.089 | 14.113.769 | 754.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Dagfinn Harlem | 67 år | 3.269.588 | 76.378.630 | 1.911.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 2 | Rolf Ivar Emberland | 57 år | 827.629 | 45.101.219 | 751.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 3 | Lars Runo Harlem | 36 år | 916.378 | 29.042.976 | 586.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 4 | Dag André Harlem | 43 år | 1.335.782 | 26.581.741 | 784.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1892 Degernes | |||||
| 5 | Laila Harlem | 68 år | 2.021.587 | 21.460.964 | 836.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 6 | Arthur Mogens Christensen | 54 år | 608.667 | 19.934.202 | 375.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1703 Sarpsborg | |||||
| 7 | Tormod Andreas Ruud | 50 år | 610.212 | 15.885.930 | 364.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 8 | Jens Kristian Mjørud | 58 år | 1.957.283 | 14.933.882 | 726.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 9 | Arvid Pettersen | 62 år | 1.962.089 | 14.113.769 | 754.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 10 | Steinar Levernes | 59 år | 1.903.240 | 12.625.766 | 976.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Dagfinn Harlem | 67 år | 3.269.588 | 76.378.630 | 1.911.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 2 | Tom Isak Boger | 57 år | 3.668.418 | 11.422.743 | 1.200.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 3 | Einar Skaarseth Enger | 60 år | 2.061.387 | 0 | 1.038.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 4 | Steinar Levernes | 59 år | 1.903.240 | 12.625.766 | 976.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 5 | Laila Harlem | 68 år | 2.021.587 | 21.460.964 | 836.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 6 | Bjørn Henning Larsen | 55 år | 2.301.349 | 8.827.314 | 800.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1892 Degernes | |||||
| 7 | Johan Petter Næristorp | 47 år | 2.152.413 | 11.514.413 | 794.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 8 | Dag André Harlem | 43 år | 1.335.782 | 26.581.741 | 784.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1892 Degernes | |||||
| 9 | Trond Olav Aas | 46 år | 2.545.844 | 2.680.914 | 781.967 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 10 | Kai Øivind Sørlie | 65 år | 1.764.155 | 6.978.296 | 769.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 0284 Oslo | |||||

| Rakkestad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.558 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 383.634 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 65.668 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Blogging om interiør på internett er blitt en solid «vekstnæring».
10.09.10 - 14:42Trafikkulykke på Leie 10.09.10 - 14:20
Tjuvlånte Audi i ett år 10.09.10 - 13:01
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57
Privatsjåførenes favorittbil 10.09.10 - 09:41
Lavenergi for hundrelapper 10.09.10 - 09:47
Tøft for avisledere 10.09.10 - 09:34
Nokias nye flaggskip 10.09.10 - 09:21
Færre tar livet sitt 10.09.10 - 09:19