| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olise Pauline Vollan | 1940 | 2.336.392 | 1.956.920 | 662.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 2 | Birgitte Volden Snekvik | 1967 | 1.859.213 | 1.040.723 | 897.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 3 | Anders Olai Aunli | 1963 | 1.828.477 | 0 | 707.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 4 | Hans Holger Ahlsdorff | 1964 | 1.605.088 | 0 | 752.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: Tyskland | |||||
| 5 | Bjørn Tillerflaten | 1957 | 1.541.440 | 1.173.163 | 680.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 6 | Rune Cato Taftø | 1968 | 1.527.640 | 2.933.316 | 716.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 6699 Kjørsvikbugen | |||||
| 7 | Arve Rennemo | 1961 | 1.405.796 | 613.881 | 620.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 8 | Yogesh Chhabra | 1954 | 1.379.736 | 0 | 685.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 9 | Eivind Gunnar Taftø | 1950 | 1.237.745 | 8.599.133 | 464.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 10 | Ola Ness | 1969 | 1.177.444 | 1.720.404 | 526.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Lian | 1956 | 484.963 | 25.479.985 | 428.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 2 | Roger Lernes | 1964 | 548.539 | 22.169.125 | 411.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 3 | Einride Snekvik | 1963 | 0 | 13.474.337 | 169.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 4 | Nils Halvor Snekvik | 1963 | 0 | 12.109.230 | 156.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 5 | Erik Snekvik | 1965 | 0 | 11.135.817 | 147.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 6 | Johannes Arvid Lernes | 1934 | 647.700 | 11.073.038 | 305.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 7 | Erling Opsal | 1939 | 819.055 | 10.345.320 | 330.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7203 Vinjeøra | |||||
| 8 | Randi Oline Lernes | 1942 | 527.369 | 10.323.227 | 283.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 9 | Jomar Fjelnset | 1944 | 388.275 | 9.450.217 | 225.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7203 Vinjeøra | |||||
| 10 | Eivind Gunnar Taftø | 1950 | 1.237.745 | 8.599.133 | 464.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgitte Volden Snekvik | 1967 | 1.859.213 | 1.040.723 | 897.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 2 | Hans Holger Ahlsdorff | 1964 | 1.605.088 | 0 | 752.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: Tyskland | |||||
| 3 | Rune Cato Taftø | 1968 | 1.527.640 | 2.933.316 | 716.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 6699 Kjørsvikbugen | |||||
| 4 | Anders Olai Aunli | 1963 | 1.828.477 | 0 | 707.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 5 | Yogesh Chhabra | 1954 | 1.379.736 | 0 | 685.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 6 | Bjørn Tillerflaten | 1957 | 1.541.440 | 1.173.163 | 680.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 7 | Olise Pauline Vollan | 1940 | 2.336.392 | 1.956.920 | 662.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 8 | Arve Rennemo | 1961 | 1.405.796 | 613.881 | 620.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||
| 9 | Ola Ness | 1969 | 1.177.444 | 1.720.404 | 526.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7206 Hellandsjøen | |||||
| 10 | Hanne Gro Wenzel | 1961 | 1.018.682 | 7.142.114 | 519.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemne Bosted: 7200 Kyrksæterøra | |||||

| Hemne | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.088 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 293.854 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.020 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |