| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Kristian Norset | 1959 | 1.984.786 | 978.116 | 879.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 2 | Geir Finseth | 1960 | 1.580.707 | 7.335.875 | 552.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 3 | Joar Grande | 1965 | 1.445.638 | 6.114.471 | 535.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 4 | Snorre Teodor Ytterland | 1943 | 1.425.412 | 1.550.189 | 400.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 5 | Birger Austad | 1957 | 1.381.916 | 79.468 | 610.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 6 | Bjørn Glørstad | 1956 | 1.238.988 | 910.472 | 155.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7142 Uthaug | |||||
| 7 | Harald Løpen | 1944 | 1.159.931 | 281.520 | 444.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7053 Ranheim | |||||
| 8 | Hallgeir Hoøen | 1952 | 1.090.385 | 0 | 478.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7128 Uthaug | |||||
| 9 | Jostein Inge Solem | 1963 | 1.064.454 | 503.631 | 515.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 10 | Tom Georg Guttormsen | 1960 | 1.048.313 | 1.263.828 | 451.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Berg | 1951 | 926.197 | 111.069.754 | 1.575.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 2 | Marit Borge Grøntvedt | 1960 | 345.562 | 42.758.875 | 570.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7152 Kråkvåg | |||||
| 3 | Ola Digerås Berg | 1989 | 13.006 | 30.541.964 | 330.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7014 Trondheim | |||||
| 4 | Hanne Digerås Berg | 1984 | 154.382 | 29.115.165 | 358.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 5 | Sissel Berg | 1981 | 228.091 | 26.777.817 | 362.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 6 | Siw Anita Hoøen | 1964 | 672.133 | 20.179.695 | 425.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7142 Uthaug | |||||
| 7 | Arne Frode Pettersen | 1968 | 558.224 | 17.501.422 | 370.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7153 Garten | |||||
| 8 | Paul Martin Grøntvedt | 1952 | 876.339 | 10.753.783 | 348.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7152 Kråkvåg | |||||
| 9 | Jørund Arnt Berg | 1931 | 442.104 | 10.309.082 | 220.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 10 | Geir Finseth | 1960 | 1.580.707 | 7.335.875 | 552.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Berg | 1951 | 926.197 | 111.069.754 | 1.575.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 2 | Hans Kristian Norset | 1959 | 1.984.786 | 978.116 | 879.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 3 | Birger Austad | 1957 | 1.381.916 | 79.468 | 610.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 4 | Marit Borge Grøntvedt | 1960 | 345.562 | 42.758.875 | 570.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7152 Kråkvåg | |||||
| 5 | Geir Finseth | 1960 | 1.580.707 | 7.335.875 | 552.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 6 | Joar Grande | 1965 | 1.445.638 | 6.114.471 | 535.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7129 Brekstad | |||||
| 7 | Jostein Inge Solem | 1963 | 1.064.454 | 503.631 | 515.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 8 | Lars Erik Solli | 1964 | 1.014.261 | 354.499 | 481.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7140 Opphaug | |||||
| 9 | Hallgeir Hoøen | 1952 | 1.090.385 | 0 | 478.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7128 Uthaug | |||||
| 10 | Tom Georg Guttormsen | 1960 | 1.048.313 | 1.263.828 | 451.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||

| Ørland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.389 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 331.990 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.603 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |