| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgitta Florentine Løthman | 1959 | 1.821.276 | 1.125.925 | 874.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 2 | Tore Bjørsvik | 1957 | 1.338.221 | 3.660.093 | 635.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 3 | Odd Arne Jakobsen | 1955 | 952.629 | 1.676.552 | 427.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 4 | Trygve Stener Hepsø | 1962 | 883.723 | 4.694.275 | 420.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 5 | Roger Engan | 1957 | 837.855 | 0 | 327.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 6 | Henning Sundet | 1960 | 815.035 | 396.753 | 370.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 7 | Per Charles Sæther | 1953 | 784.121 | 0 | 342.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7748 Sætervik | |||||
| 8 | Audhild Hepsø | 1960 | 729.385 | 6.219.042 | 346.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 9 | Rolf Johan Fagerstad | 1937 | 723.066 | 1.391.339 | 248.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 10 | Kjellrun Gunhild Hestmo | 1958 | 687.669 | 0 | 249.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingolv Dørum | 1950 | 417.893 | 6.623.369 | 205.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7748 Sætervik | |||||
| 2 | Audhild Hepsø | 1960 | 729.385 | 6.219.042 | 346.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 3 | Olav Stener Hepsø | 1935 | 269.185 | 5.126.893 | 117.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 4 | Marit Hepsø | 1963 | 215.399 | 4.906.767 | 113.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 5 | Trygve Stener Hepsø | 1962 | 883.723 | 4.694.275 | 420.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 6 | Anni Marie Hepsø | 1927 | 230.674 | 4.215.433 | 94.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 7 | Ola Arthur Hopen | 1945 | 365.489 | 3.727.389 | 178.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 8 | Tore Bjørsvik | 1957 | 1.338.221 | 3.660.093 | 635.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 9 | Torbjørn Hepsø | 1933 | 277.732 | 3.581.732 | 117.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 10 | Nils Edvard Kvernland | 1948 | 133.476 | 3.494.421 | 69.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgitta Florentine Løthman | 1959 | 1.821.276 | 1.125.925 | 874.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 2 | Tore Bjørsvik | 1957 | 1.338.221 | 3.660.093 | 635.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 3 | Odd Arne Jakobsen | 1955 | 952.629 | 1.676.552 | 427.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 4 | Trygve Stener Hepsø | 1962 | 883.723 | 4.694.275 | 420.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 5 | Henning Sundet | 1960 | 815.035 | 396.753 | 370.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 6 | Audhild Hepsø | 1960 | 729.385 | 6.219.042 | 346.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 7 | Per Charles Sæther | 1953 | 784.121 | 0 | 342.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7748 Sætervik | |||||
| 8 | Roger Engan | 1957 | 837.855 | 0 | 327.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||
| 9 | Daniel Nordmeland | 1981 | 679.231 | 0 | 263.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 2050 Jessheim | |||||
| 10 | Steinar Storhaug | 1946 | 666.857 | 516.419 | 263.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Osen Bosted: 7740 Steinsdalen | |||||

| Osen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 187.912 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 315.650 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.348 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |