| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modolf Solem | 1958 | 1.986.242 | 16.108.524 | 763.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7320 Fannrem | |||||
| 2 | Jon Wold | 1951 | 1.972.721 | 966.918 | 950.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 3 | Anne Lise Bakken | 1953 | 1.902.034 | 23.523.064 | 824.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 4 | Camilla Rao | 1979 | 1.779.995 | 0 | 832.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7320 Fannrem | |||||
| 5 | John Egil Bergem | 1953 | 1.769.505 | 3.120.197 | 618.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 6 | Aage Schei | 1951 | 1.733.705 | 1.988.987 | 752.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 7 | Arne Ytterhus | 1947 | 1.679.200 | 5.770.723 | 819.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 8 | Bjørn Gunnar Heggløv | 1951 | 1.667.329 | 1.830.569 | 790.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 9 | Erlend Olsø | 1974 | 1.647.575 | 1.378.624 | 295.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 10 | Torleif Torgersen | 1951 | 1.625.414 | 3.163.321 | 475.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnhild Falch | 1978 | 1.424.151 | 47.211.636 | 924.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 2 | Elling Jostein Eriksen | 1944 | 494.778 | 28.719.472 | 483.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7320 Fannrem | |||||
| 3 | Anne Lise Bakken | 1953 | 1.902.034 | 23.523.064 | 824.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 4 | Modolf Solem | 1958 | 1.986.242 | 16.108.524 | 763.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7320 Fannrem | |||||
| 5 | Halvor Jenssen | 1942 | 448.385 | 14.967.851 | 280.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7301 Orkanger | |||||
| 6 | Jomar Lie | 1947 | 610.699 | 14.430.118 | 326.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 2550 Os i Østerdalen | |||||
| 7 | Kjell Grytting | 1930 | 0 | 13.563.884 | 165.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 8 | Marit Kristin Grytting | 1956 | 553.307 | 13.200.421 | 306.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 9 | Hans Otto Bakken | 1948 | 762.465 | 12.154.294 | 410.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 10 | Lars Kåre Fossli Sæther | 1944 | 689.145 | 11.824.259 | 312.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Wold | 1951 | 1.972.721 | 966.918 | 950.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 2 | Ragnhild Falch | 1978 | 1.424.151 | 47.211.636 | 924.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 3 | Camilla Rao | 1979 | 1.779.995 | 0 | 832.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7320 Fannrem | |||||
| 4 | Anne Lise Bakken | 1953 | 1.902.034 | 23.523.064 | 824.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 5 | Arne Ytterhus | 1947 | 1.679.200 | 5.770.723 | 819.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 6 | Bjørn Gunnar Heggløv | 1951 | 1.667.329 | 1.830.569 | 790.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 7 | Modolf Solem | 1958 | 1.986.242 | 16.108.524 | 763.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7320 Fannrem | |||||
| 8 | Aage Schei | 1951 | 1.733.705 | 1.988.987 | 752.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 9 | Vilija Svediene | 1961 | 1.572.793 | 0 | 738.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 10 | Einar Martin Skjølberg | 1955 | 1.604.617 | 506.598 | 727.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||

| Orkdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.769 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 265.929 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.963 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |