| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torfinn Limkjær | 1951 | 4.648.450 | 3.256.929 | 1.382.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 2 | Ingjerd Helene Limkjær Kristiansen | 1960 | 3.457.248 | 1.510.462 | 975.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 3 | Hilberg Inge Karoliussen | 1947 | 3.371.539 | 1.228.420 | 945.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 4 | Jan Arne Hemnes Jakobsen | 1965 | 3.195.308 | 994.687 | 462.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: Finland | |||||
| 5 | Theodor Harald Hanisch | 1947 | 2.922.958 | 6.626.753 | 935.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 6 | Morten Store | 1977 | 2.312.029 | 20.436.455 | 925.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 7 | Tom Victor Nysted | 1952 | 2.199.058 | 0 | 1.060.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 8 | Ole Roger Pedersen | 1959 | 1.963.694 | 3.633.518 | 661.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 9 | Tormod Lie | 1950 | 1.754.850 | 12.276.197 | 894.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 10 | Ivar Andersen | 1945 | 1.658.691 | 2.697.130 | 500.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Andreas Bakke | 1967 | 0 | 89.572.781 | 980.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 2 | Stig Wilhelm Hødnebø | 1951 | 947.935 | 26.771.654 | 657.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 3 | Jan Gunnar Halvorsen | 1953 | 0 | 24.686.060 | 264.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 4 | Morten Store | 1977 | 2.312.029 | 20.436.455 | 925.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 5 | Sigurd Nicolai Bølling | 1947 | 0 | 17.090.971 | 188.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 6 | Per William Bistrup | 1928 | 0 | 16.798.462 | 186.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 7 | Ragnhild Marie Plesner | 1945 | 334.648 | 14.517.079 | 268.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 0265 Oslo | |||||
| 8 | Tormod Lie | 1950 | 1.754.850 | 12.276.197 | 894.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 9 | Olaf Arnfinn Alfsen | 1933 | 309.476 | 10.191.318 | 184.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4994 Akland | |||||
| 10 | Anne Kristin Knutsen | 1952 | 412.474 | 10.128.527 | 211.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4951 Risør | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torfinn Limkjær | 1951 | 4.648.450 | 3.256.929 | 1.382.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 2 | Tom Victor Nysted | 1952 | 2.199.058 | 0 | 1.060.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 3 | Jan Andreas Bakke | 1967 | 0 | 89.572.781 | 980.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 4 | Ingjerd Helene Limkjær Kristiansen | 1960 | 3.457.248 | 1.510.462 | 975.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 5 | Hilberg Inge Karoliussen | 1947 | 3.371.539 | 1.228.420 | 945.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 6 | Theodor Harald Hanisch | 1947 | 2.922.958 | 6.626.753 | 935.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 7 | Morten Store | 1977 | 2.312.029 | 20.436.455 | 925.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 8 | Tormod Lie | 1950 | 1.754.850 | 12.276.197 | 894.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4990 Søndeled | |||||
| 9 | Jørn Amundsen | 1956 | 1.573.413 | 0 | 736.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Ståle Lindland | 1976 | 1.580.856 | 889.544 | 728.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||

| Risør | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.624 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 292.881 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.893 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |