| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Iskow Bach | 1966 | 1.779.226 | 73.353.774 | 1.390.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 2 | Nils Markset | 1944 | 1.441.105 | 27.220.444 | 720.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 3 | Jarle Heiland | 1971 | 1.305.465 | 971.235 | 408.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 4 | Per Liane | 1956 | 1.224.302 | 3.521.090 | 562.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 5 | Lena Kvalheim | 1973 | 1.143.812 | 759.697 | 491.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 6 | Arne Espen Karlsen | 1969 | 1.137.681 | 0 | 506.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 0176 Oslo | |||||
| 7 | Øystein Øygarden | 1943 | 1.136.355 | 4.689.163 | 451.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 8 | Gregers Ulrich | 1973 | 1.113.222 | 0 | 549.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: Danmark | |||||
| 9 | Per Arnt Tellefsdal | 1951 | 971.584 | 10.643.696 | 464.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Stein Rune Hagestrand | 1964 | 957.028 | 389.880 | 414.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Iskow Bach | 1966 | 1.779.226 | 73.353.774 | 1.390.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 2 | Nils Markset | 1944 | 1.441.105 | 27.220.444 | 720.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 3 | Nini Caroline Dege | 1930 | 419.123 | 11.279.681 | 230.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 4 | Per Arnt Tellefsdal | 1951 | 971.584 | 10.643.696 | 464.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4950 Risør | |||||
| 5 | Harald Melaas | 1923 | 0 | 7.036.821 | 72.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 6 | Asbjørn Øygarden | 1948 | 713.533 | 5.318.553 | 286.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 7 | Torgeir Sunde | 1947 | 476.639 | 5.117.222 | 209.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 8 | Torstein Skaali | 1926 | 196.547 | 5.015.782 | 91.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 9 | Nils Vestøl | 1949 | 324.719 | 4.783.985 | 147.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 10 | Ingegjerd Torveig Moe | 1936 | 484.961 | 4.747.011 | 173.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Iskow Bach | 1966 | 1.779.226 | 73.353.774 | 1.390.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 2 | Nils Markset | 1944 | 1.441.105 | 27.220.444 | 720.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 3 | Per Liane | 1956 | 1.224.302 | 3.521.090 | 562.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 3770 Kragerø | |||||
| 4 | Gregers Ulrich | 1973 | 1.113.222 | 0 | 549.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: Danmark | |||||
| 5 | Arne Espen Karlsen | 1969 | 1.137.681 | 0 | 506.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 0176 Oslo | |||||
| 6 | Lena Kvalheim | 1973 | 1.143.812 | 759.697 | 491.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 7 | Per Arnt Tellefsdal | 1951 | 971.584 | 10.643.696 | 464.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4950 Risør | |||||
| 8 | Øystein Øygarden | 1943 | 1.136.355 | 4.689.163 | 451.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4993 Sundebru | |||||
| 9 | Stein Rune Hagestrand | 1964 | 957.028 | 389.880 | 414.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||
| 10 | Jarle Heiland | 1971 | 1.305.465 | 971.235 | 408.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4980 Gjerstad | |||||

| Gjerstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 188.509 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 313.485 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 58.591 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |