| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Stebekk | 1970 | 2.642.129 | 1.430.751 | 1.008.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 2 | Marianne Holta Solberg | 1955 | 1.905.261 | 26.275.494 | 799.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4868 Selåsvatn | |||||
| 3 | Jon Dåsvand Vehus | 1970 | 1.822.296 | 4.065.032 | 775.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4870 Fevik | |||||
| 4 | Karl Espen Mølmen | 1975 | 1.352.747 | 0 | 119.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 5 | Gjertrud Rislå Halvorsen | 1950 | 1.171.631 | 8.022.091 | 420.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 6 | Harald Lauvland Knutsen | 1969 | 1.042.316 | 1.024.630 | 460.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 7 | Frank Bjørnbakk | 1969 | 969.298 | 846.102 | 412.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 8 | Egil Bjørnbakk | 1972 | 956.219 | 0 | 413.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 9 | Kjell Mangor Kløvfjell | 1957 | 946.001 | 3.489.293 | 410.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 10 | Christel Günter Nanz | 1952 | 919.266 | 0 | 401.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Holta Solberg | 1955 | 1.905.261 | 26.275.494 | 799.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4868 Selåsvatn | |||||
| 2 | Tobias Wessel Hansen Tangen | 1973 | 599.716 | 17.492.878 | 419.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 3 | Borghild Hillestad | 1936 | 0 | 10.080.457 | 111.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 4 | Gjertrud Rislå Halvorsen | 1950 | 1.171.631 | 8.022.091 | 420.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 5 | Gunnar Hillestad | 1959 | 175.719 | 6.080.086 | 168.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 6 | Turid Karoline Mo Berås | 1973 | 395.183 | 5.180.791 | 170.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 7 | Aslak Kateraas | 1928 | 297.603 | 4.424.773 | 121.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 8 | Toralv Sandnes | 1932 | 423.702 | 4.365.262 | 150.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 9 | Jon Dåsvand Vehus | 1970 | 1.822.296 | 4.065.032 | 775.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4870 Fevik | |||||
| 10 | Arvid Engenes | 1954 | 349.061 | 3.886.247 | 146.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Stebekk | 1970 | 2.642.129 | 1.430.751 | 1.008.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 2 | Marianne Holta Solberg | 1955 | 1.905.261 | 26.275.494 | 799.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4868 Selåsvatn | |||||
| 3 | Jon Dåsvand Vehus | 1970 | 1.822.296 | 4.065.032 | 775.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4870 Fevik | |||||
| 4 | Harald Lauvland Knutsen | 1969 | 1.042.316 | 1.024.630 | 460.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 5 | Gjertrud Rislå Halvorsen | 1950 | 1.171.631 | 8.022.091 | 420.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 6 | Tobias Wessel Hansen Tangen | 1973 | 599.716 | 17.492.878 | 419.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 7 | Egil Bjørnbakk | 1972 | 956.219 | 0 | 413.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 8 | Frank Bjørnbakk | 1969 | 969.298 | 846.102 | 412.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 9 | Kjell Mangor Kløvfjell | 1957 | 946.001 | 3.489.293 | 410.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||
| 10 | Christel Günter Nanz | 1952 | 919.266 | 0 | 401.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4865 Åmli | |||||

| Åmli | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 187.402 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 303.925 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.590 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |