| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Iseby Von Hafenbrädl | 1960 | 2.023.660 | 0 | 1.008.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 2 | Grunde Kvåle | 1951 | 1.717.335 | 3.776.010 | 573.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 3 | Tor Inge Sandnes | 1979 | 1.587.876 | 0 | 141.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 4 | Fred Olsen | 1964 | 1.258.903 | 0 | 141.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4820 Froland | |||||
| 5 | Sverre Øvergård | 1955 | 1.257.008 | 1.869.460 | 566.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 6 | Sigurd Haugsgjerd | 1951 | 1.110.405 | 2.806.690 | 501.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 7 | Inge Kvaale | 1968 | 1.054.751 | 728.509 | 452.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 8 | Kurt Bjørge Røysland | 1950 | 997.974 | 0 | 390.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 9 | Terje Heia | 1944 | 934.980 | 0 | 412.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 10 | Anne Bygland | 1949 | 918.154 | 2.130.424 | 392.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Skibsrud | 1969 | 546.756 | 15.395.793 | 361.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 2 | Olav Sagemo | 1949 | 0 | 6.675.350 | 65.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 3 | Gunnar Helle | 1951 | 121.207 | 5.916.440 | 123.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 4 | Tarald Langeid | 1952 | 302.573 | 5.837.519 | 160.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 5 | Tor Sigmund Lidi | 1943 | 301.631 | 5.759.258 | 138.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 6 | Olav Neset | 1955 | 399.725 | 3.991.722 | 251.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 7 | Oddvar Gunstveit | 1949 | 359.215 | 3.971.087 | 138.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 8 | Grunde Kvåle | 1951 | 1.717.335 | 3.776.010 | 573.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 9 | Ånund Langeid | 1934 | 254.575 | 3.698.164 | 95.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland | |||||
| 10 | Olav M Heggland | 1955 | 794.042 | 3.652.365 | 349.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Iseby Von Hafenbrädl | 1960 | 2.023.660 | 0 | 1.008.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 2 | Grunde Kvåle | 1951 | 1.717.335 | 3.776.010 | 573.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 3 | Sverre Øvergård | 1955 | 1.257.008 | 1.869.460 | 566.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 4 | Sigurd Haugsgjerd | 1951 | 1.110.405 | 2.806.690 | 501.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 5 | Inge Kvaale | 1968 | 1.054.751 | 728.509 | 452.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 6 | Oddvar Omnes | 1953 | 908.295 | 2.244.472 | 415.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4742 Grendi | |||||
| 7 | Terje Heia | 1944 | 934.980 | 0 | 412.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 8 | Anne Bygland | 1949 | 918.154 | 2.130.424 | 392.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||
| 9 | Kurt Bjørge Røysland | 1950 | 997.974 | 0 | 390.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4741 Byglandsfjord | |||||
| 10 | Bjørn Helge Lund | 1963 | 900.835 | 37.947 | 378.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 4745 Bygland | |||||

| Bygland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 194.254 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 302.234 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.157 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |