| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Karel Meyer | 1958 | 12.532.057 | 43.072.335 | 4.266.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 2 | Petter Brovold | 1958 | 4.285.521 | 0 | 1.982.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 3 | Johannes Josef Staberg | 1959 | 2.979.664 | 2.897.830 | 877.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 4 | Ronny Skauen | 1968 | 2.466.633 | 12.382.701 | 1.174.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 5 | Lars Erik Andersen | 1960 | 1.680.215 | 24.284.385 | 1.064.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 6 | Jahn Helge Evensen | 1953 | 1.671.691 | 2.190.897 | 612.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 7 | Josef Fritz Schreiner | 1946 | 1.612.834 | 9.831.873 | 592.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 8 | Yngve Wallentin | 1955 | 1.592.924 | 10.042.080 | 645.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 9 | Kjell Olav Krathe | 1961 | 1.592.137 | 3.377.279 | 739.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 10 | Runar Wilhelm Henriksen | 1957 | 1.520.340 | 0 | 668.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Karel Meyer | 1958 | 12.532.057 | 43.072.335 | 4.266.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 2 | Jon Kristiansen | 1966 | 1.126.622 | 30.865.932 | 732.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 3 | Lars Erik Andersen | 1960 | 1.680.215 | 24.284.385 | 1.064.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 4 | Øystein Akselsen | 1951 | 820.670 | 20.770.611 | 605.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 5 | Anders Knut Ragnar Brynildsen | 1974 | 826.130 | 13.953.241 | 488.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 6 | Ronny Skauen | 1968 | 2.466.633 | 12.382.701 | 1.174.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 7 | Yngve Wallentin | 1955 | 1.592.924 | 10.042.080 | 645.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 8 | Josef Fritz Schreiner | 1946 | 1.612.834 | 9.831.873 | 592.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 9 | Asbjørn Vågøy | 1947 | 664.266 | 8.022.337 | 284.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 10 | Hans Petter Valnes | 1955 | 510.190 | 7.882.056 | 254.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Karel Meyer | 1958 | 12.532.057 | 43.072.335 | 4.266.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 2 | Petter Brovold | 1958 | 4.285.521 | 0 | 1.982.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 3 | Ronny Skauen | 1968 | 2.466.633 | 12.382.701 | 1.174.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 4 | Lars Erik Andersen | 1960 | 1.680.215 | 24.284.385 | 1.064.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 5 | Johannes Josef Staberg | 1959 | 2.979.664 | 2.897.830 | 877.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 6 | Kjell Olav Krathe | 1961 | 1.592.137 | 3.377.279 | 739.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 7 | Jon Kristiansen | 1966 | 1.126.622 | 30.865.932 | 732.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 8 | Runar Wilhelm Henriksen | 1957 | 1.520.340 | 0 | 668.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 9 | Yngve Wallentin | 1955 | 1.592.924 | 10.042.080 | 645.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||
| 10 | Jahn Helge Evensen | 1953 | 1.671.691 | 2.190.897 | 612.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1614 Fredrikstad | |||||

| 1614 Fredrikstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 241.667 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 370.127 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.954 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
(FFK – Sarpsborg 08 1-0) Tidligere i sesongoppkjøringen har sarpingene slått både Lillestrøm og Hønefoss. I går møtte de sine overmenn. Ett straffespark et kvarter ut i kampen var nok til å gi FFK seieren.
10.02.12 - 22:45Tok 11 førerkort på fire dager