| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Hegna | 1953 | 4.469.788 | 6.188.121 | 1.306.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 2 | Bjørn Ingar Tollefsen | 1952 | 2.880.542 | 0 | 826.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 3 | Morten Ole Pedersen | 1960 | 2.650.496 | 14.141.941 | 927.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 4 | Elsa Wiborg Hansen | 1936 | 1.803.399 | 1.150.326 | 499.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 5 | Rolf Solbakke | 1933 | 1.345.897 | 7.873.311 | 475.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 6 | Aage Jordal | 1946 | 1.344.109 | 5.608.345 | 597.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 7 | Einar Morland | 1952 | 1.291.673 | 1.342.990 | 506.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 8 | Kari Sofie Jacobsen | 1951 | 1.228.954 | 1.560.270 | 563.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 9 | Heinz Glissmann | 1941 | 1.200.411 | 7.518.827 | 473.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 10 | Pål Reinertsen | 1967 | 1.151.504 | 0 | 519.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willy Berntsen | 1949 | 1.052.601 | 14.812.717 | 504.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 2 | Morten Ole Pedersen | 1960 | 2.650.496 | 14.141.941 | 927.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 3 | Anne Elisabeth Robberstad | 1940 | 553.515 | 12.342.618 | 282.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 4 | Else Blomhoff Anker | 1953 | 199.152 | 10.873.120 | 160.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 5 | Knut Høieggen | 1953 | 236.708 | 9.899.589 | 169.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 6 | Harald Laabak | 1949 | 933.008 | 8.015.597 | 347.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 7 | Rolf Solbakke | 1933 | 1.345.897 | 7.873.311 | 475.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 8 | Heinz Glissmann | 1941 | 1.200.411 | 7.518.827 | 473.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 9 | Peter Parmer | 1953 | 699.557 | 7.144.184 | 318.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 10 | Jarl Arne Pettersen | 1957 | 170.804 | 6.658.269 | 137.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Hegna | 1953 | 4.469.788 | 6.188.121 | 1.306.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 2 | Morten Ole Pedersen | 1960 | 2.650.496 | 14.141.941 | 927.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 3 | Bjørn Ingar Tollefsen | 1952 | 2.880.542 | 0 | 826.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 4 | Aage Jordal | 1946 | 1.344.109 | 5.608.345 | 597.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 5 | Kari Sofie Jacobsen | 1951 | 1.228.954 | 1.560.270 | 563.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 6 | Svein Erik Sjulsen | 1951 | 1.099.471 | 3.689.715 | 559.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 7 | Arne Sandvik | 1950 | 911.882 | 2.765.217 | 538.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 8 | Pål Reinertsen | 1967 | 1.151.504 | 0 | 519.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 9 | Einar Morland | 1952 | 1.291.673 | 1.342.990 | 506.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 10 | Willy Berntsen | 1949 | 1.052.601 | 14.812.717 | 504.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||

| 1680 Skjærhalden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 226.217 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 486.294 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.881 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I vinterferien gjentar Norges Håndballforbund og Gjensidige suksessen med håndballskoler for barn og unge over hele landet. I ferien kommer bredden på banen.
08.02.12 - 20:44