| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Ole Pedersen | 50 år | 4.281.224 | 10.211.609 | 1.345.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 2 | Per Corneliussen | 78 år | 3.475.940 | 2.596.444 | 998.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 3 | Svein Erik Sjulsen | 59 år | 2.211.508 | 3.953.795 | 987.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 4 | Aage Jordal | 64 år | 1.527.505 | 9.093.561 | 681.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 5 | Tom Engebretsen Kofoed | 41 år | 1.448.578 | 3.843.721 | 474.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 6 | Rolf Solbakke | 77 år | 1.417.373 | 7.881.880 | 496.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 7 | Willy Berntsen | 61 år | 1.356.240 | 8.621.275 | 611.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 8 | Einar Morland | 58 år | 1.231.001 | 173.496 | 543.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 9 | Arild Werner Johansen | 56 år | 1.218.844 | 0 | 491.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 10 | Kari Sofie Jacobsen | 59 år | 1.186.979 | 1.661.125 | 532.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Hegna | 57 år | 379.268 | 10.912.653 | 214.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 2 | Morten Ole Pedersen | 50 år | 4.281.224 | 10.211.609 | 1.345.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 3 | Knut Høieggen | 57 år | 384.851 | 9.756.251 | 208.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 4 | Aage Jordal | 64 år | 1.527.505 | 9.093.561 | 681.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 5 | Willy Berntsen | 61 år | 1.356.240 | 8.621.275 | 611.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 6 | Rolf Solbakke | 77 år | 1.417.373 | 7.881.880 | 496.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 7 | Harald Laabak | 61 år | 842.877 | 7.866.029 | 316.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 8 | Jarl Arne Pettersen | 53 år | 338.030 | 7.271.094 | 192.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 9 | Ole Kristian Kjølholdt | 60 år | 342.359 | 6.687.865 | 139.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 10 | Karl Moursund | 60 år | 674.876 | 6.551.804 | 276.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Ole Pedersen | 50 år | 4.281.224 | 10.211.609 | 1.345.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 2 | Per Corneliussen | 78 år | 3.475.940 | 2.596.444 | 998.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 3 | Svein Erik Sjulsen | 59 år | 2.211.508 | 3.953.795 | 987.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 4 | Aage Jordal | 64 år | 1.527.505 | 9.093.561 | 681.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 5 | Willy Berntsen | 61 år | 1.356.240 | 8.621.275 | 611.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 6 | Einar Morland | 58 år | 1.231.001 | 173.496 | 543.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 7 | Kari Sofie Jacobsen | 59 år | 1.186.979 | 1.661.125 | 532.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 8 | Rolf Solbakke | 77 år | 1.417.373 | 7.881.880 | 496.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 9 | Arild Werner Johansen | 56 år | 1.218.844 | 0 | 491.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||
| 10 | Tom Engebretsen Kofoed | 41 år | 1.448.578 | 3.843.721 | 474.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1680 Skjærhalden | |||||

| 1680 Skjærhalden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 221.335 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 464.727 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 72.843 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
En person satt fast i et bilvrak etter en kollisjon mellom to biler i Gamle Kirkevei på Leie fredag formiddag.
10.09.10 - 14:20Tjuvlånte Audi i ett år 10.09.10 - 13:01
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57
Privatsjåførenes favorittbil 10.09.10 - 09:41
Lavenergi for hundrelapper 10.09.10 - 09:47
Tøft for avisledere 10.09.10 - 09:34
Nokias nye flaggskip 10.09.10 - 09:21
Færre tar livet sitt 10.09.10 - 09:19
Lunsj-konsert i Domkirken 10.09.10 - 06:31