| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Francis Hansen | 1954 | 16.013.463 | 12.138.792 | 4.618.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 2 | Trond Kongrød | 1961 | 9.024.894 | 3.090.519 | 4.321.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 3 | Eivind Inge Lilletvedt | 1953 | 5.317.482 | 18.148.334 | 1.717.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 4 | Kjell Arne Kristiansen | 1959 | 2.632.116 | 4.679.182 | 862.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 5 | Audun Harridsleff | 1968 | 1.781.614 | 1.260.208 | 697.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 6 | Ole Johan Pettersen | 1946 | 1.588.978 | 5.371.097 | 549.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 7 | Jan André Alstad Olsen | 1968 | 1.581.964 | 0 | 787.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 8 | Trygve Haraldsen | 1944 | 1.531.047 | 939.419 | 708.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 9 | Hans Henry Eriksen | 1955 | 1.519.810 | 1.135.888 | 642.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 10 | John Henrik Andersen | 1973 | 1.514.393 | 3.052.218 | 606.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørn Eriksen | 1960 | 1.384.224 | 29.959.777 | 936.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 2 | Eivind Inge Lilletvedt | 1953 | 5.317.482 | 18.148.334 | 1.717.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 3 | Terje Lindhjem Hansen | 1946 | 616.915 | 14.083.037 | 324.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 4 | Pål Francis Hansen | 1954 | 16.013.463 | 12.138.792 | 4.618.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 5 | Øivind Kristiansen | 1943 | 506.187 | 11.848.662 | 288.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 6 | Rolf Magnar Gjelsvik | 1963 | 604.956 | 9.939.307 | 463.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 7 | Ketil Saxegård | 1956 | 1.175.082 | 9.893.781 | 465.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 8 | Gunnar Holger Eriksen | 1936 | 1.086.828 | 9.783.540 | 393.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 9 | Birger Svein Storberg Olsen | 1952 | 1.141.246 | 9.177.946 | 435.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 10 | Ansgar Reinholt Iversen | 1935 | 500.984 | 8.770.941 | 222.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Francis Hansen | 1954 | 16.013.463 | 12.138.792 | 4.618.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 2 | Trond Kongrød | 1961 | 9.024.894 | 3.090.519 | 4.321.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 3 | Eivind Inge Lilletvedt | 1953 | 5.317.482 | 18.148.334 | 1.717.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 4 | Jørn Eriksen | 1960 | 1.384.224 | 29.959.777 | 936.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 5 | Kjell Arne Kristiansen | 1959 | 2.632.116 | 4.679.182 | 862.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 6 | Tom Henry Sundøen | 1972 | 1.399.536 | 0 | 808.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 7 | Jan André Alstad Olsen | 1968 | 1.581.964 | 0 | 787.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 8 | Trygve Haraldsen | 1944 | 1.531.047 | 939.419 | 708.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 9 | Audun Harridsleff | 1968 | 1.781.614 | 1.260.208 | 697.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||
| 10 | Tov Sylfest Myklatun | 1963 | 1.474.301 | 1.049.300 | 677.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1684 Vesterøy | |||||

| 1684 Vesterøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 254.200 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 393.613 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 86.268 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
(FFK – Sarpsborg 08 1-0) Tidligere i sesongoppkjøringen har sarpingene slått både Lillestrøm og Hønefoss. I går møtte de sine overmenn. Ett straffespark et kvarter ut i kampen var nok til å gi FFK seieren.
10.02.12 - 22:45Tok 11 førerkort på fire dager