| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Petter Bustgaard | 1967 | 759.263 | 0 | 397.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 2 | Bent Einar Fineide | 1956 | 628.697 | 2.785.806 | 213.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 3 | Mona Jerndahl Fineide | 1959 | 351.419 | 497.421 | 126.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 4 | Terje Fjeld Iversen | 1947 | 333.103 | 2.627.733 | 95.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 5 | Stine Hermansen | 1981 | 299.994 | 551.509 | 98.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 6 | Nils Bustgaard | 1942 | 292.777 | 3.637.025 | 107.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 7 | Inger Lise Bustgaard | 1970 | 291.769 | 0 | 89.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 8 | Reidun Våge Hermansen | 1947 | 278.434 | 1.095.588 | 95.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 9 | Arne Herman Hermansen | 1983 | 276.945 | 64.681 | 94.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 10 | Frank Eugen Høier | 1949 | 271.165 | 132.535 | 95.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1690 Herføl | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Hermansen | 1944 | 250.707 | 4.239.716 | 109.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 2 | Nils Bustgaard | 1942 | 292.777 | 3.637.025 | 107.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 3 | Bent Einar Fineide | 1956 | 628.697 | 2.785.806 | 213.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 4 | Terje Fjeld Iversen | 1947 | 333.103 | 2.627.733 | 95.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 5 | Fred Jørgen Pettersen | 1959 | 263.700 | 1.885.303 | 104.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 6 | Lisbeth Iversen | 1951 | 0 | 1.830.731 | 15.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 7 | Reidun Våge Hermansen | 1947 | 278.434 | 1.095.588 | 95.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 8 | Thorstein Pettersen | 1949 | 175.619 | 936.423 | 32.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 9 | Øyvind Gustavsen | 1954 | 213.336 | 921.626 | 78.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 10 | Brit Solberg | 1947 | 178.345 | 708.070 | 42.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Petter Bustgaard | 1967 | 759.263 | 0 | 397.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 2 | Bent Einar Fineide | 1956 | 628.697 | 2.785.806 | 213.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 3 | Mona Jerndahl Fineide | 1959 | 351.419 | 497.421 | 126.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 4 | Herman Hermansen | 1944 | 250.707 | 4.239.716 | 109.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 5 | Nils Bustgaard | 1942 | 292.777 | 3.637.025 | 107.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 6 | Fred Jørgen Pettersen | 1959 | 263.700 | 1.885.303 | 104.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 7 | Stine Hermansen | 1981 | 299.994 | 551.509 | 98.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 8 | Reidun Våge Hermansen | 1947 | 278.434 | 1.095.588 | 95.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 9 | Terje Fjeld Iversen | 1947 | 333.103 | 2.627.733 | 95.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hvaler Bosted: 1690 Herføl | |||||
| 10 | Frank Eugen Høier | 1949 | 271.165 | 132.535 | 95.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fredrikstad Bosted: 1690 Herføl | |||||

| 1690 Herføl | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 242.229 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 962.083 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 84.111 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
(FFK – Sarpsborg 08 1-0) Tidligere i sesongoppkjøringen har sarpingene slått både Lillestrøm og Hønefoss. I går møtte de sine overmenn. Ett straffespark et kvarter ut i kampen var nok til å gi FFK seieren.
10.02.12 - 22:45Tok 11 førerkort på fire dager