| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Thorbjørn Haugen | 1959 | 2.568.717 | 13.100.626 | 922.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 2 | John Sune Billy Haugen | 1956 | 2.458.569 | 11.645.312 | 876.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 3 | Berit Johanne Rødseth | 1951 | 1.468.274 | 17.310.701 | 735.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 4 | Nils Hans Håkon Buer | 1952 | 1.234.210 | 3.355.166 | 545.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 5 | Ulf Christian Svarød | 1970 | 873.819 | 0 | 381.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 6 | John Magne Grønmyr | 1961 | 869.248 | 0 | 368.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 7 | Benthe Marita Fagereng | 1967 | 681.972 | 2.397.555 | 236.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 8 | Tom Vidar Lervik | 1962 | 681.752 | 375.721 | 288.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 9 | Jens Ole Toverud | 1985 | 668.891 | 170.266 | 263.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 10 | Odd Bjørnar Østensvig | 1965 | 659.931 | 49.885 | 240.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Martin Ulven | 1960 | 0 | 146.220.040 | 1.706.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 2 | Jacob Andreas Natvig Skolleborg | 1951 | 0 | 66.672.566 | 737.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 3 | Tron Jacob Lie | 1947 | 0 | 42.205.370 | 457.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 4 | Inger Johanne Anker Rasch Gabrielsen | 1957 | 0 | 26.162.581 | 299.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 5 | Berit Johanne Rødseth | 1951 | 1.468.274 | 17.310.701 | 735.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 6 | Arne Thorbjørn Haugen | 1959 | 2.568.717 | 13.100.626 | 922.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 7 | Vidar Johannes Kirkerød | 1950 | 134.282 | 12.340.309 | 257.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 8 | John Sune Billy Haugen | 1956 | 2.458.569 | 11.645.312 | 876.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 9 | Else E Hodne | 1921 | 238.880 | 10.846.388 | 169.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 10 | Ingard B Hodne | 1923 | 544.083 | 10.288.106 | 252.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Martin Ulven | 1960 | 0 | 146.220.040 | 1.706.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 2 | Arne Thorbjørn Haugen | 1959 | 2.568.717 | 13.100.626 | 922.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 3 | John Sune Billy Haugen | 1956 | 2.458.569 | 11.645.312 | 876.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 4 | Jacob Andreas Natvig Skolleborg | 1951 | 0 | 66.672.566 | 737.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 5 | Berit Johanne Rødseth | 1951 | 1.468.274 | 17.310.701 | 735.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 6 | Nils Hans Håkon Buer | 1952 | 1.234.210 | 3.355.166 | 545.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 7 | Tron Jacob Lie | 1947 | 0 | 42.205.370 | 457.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 8 | Ulf Christian Svarød | 1970 | 873.819 | 0 | 381.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 9 | John Magne Grønmyr | 1961 | 869.248 | 0 | 368.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||
| 10 | Inger Johanne Anker Rasch Gabrielsen | 1957 | 0 | 26.162.581 | 299.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aremark Bosted: 1798 Aremark | |||||

| 1798 Aremark | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.608 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 652.710 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.622 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
(FFK – Sarpsborg 08 1-0) Tidligere i sesongoppkjøringen har sarpingene slått både Lillestrøm og Hønefoss. I går møtte de sine overmenn. Ett straffespark et kvarter ut i kampen var nok til å gi FFK seieren.
10.02.12 - 22:45Tok 11 førerkort på fire dager