| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even Westgård | 1946 | 3.407.011 | 58.492 | 1.565.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 2 | Erik Håvard Mikalsen | 1966 | 2.638.639 | 83.325 | 1.086.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 3 | Erik Stensrud | 1970 | 1.614.735 | 570.495 | 509.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 4 | Anne Kari Sekkelsten Steinberg | 1946 | 1.478.321 | 0 | 422.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 5 | Pål Erik Mellquist | 1945 | 1.372.965 | 6.660.482 | 636.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 6 | Kjell Edvard Pedersen | 1950 | 1.301.135 | 1.341.918 | 542.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 7 | Harjinder Singh | 1970 | 1.259.480 | 0 | 579.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 8 | Torgeir Oland Christensen | 1940 | 1.180.609 | 1.522.357 | 497.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 9 | Lars Rivenæs | 1957 | 1.123.905 | 0 | 541.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 10 | John Egil Filtvedt | 1967 | 1.087.757 | 4.713.861 | 474.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1825 Tomter | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Filtvedt | 1955 | 919.107 | 38.329.020 | 721.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 2 | Werner Olav Filtvedt | 1983 | 421.400 | 8.646.959 | 237.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 3 | Pål Erik Mellquist | 1945 | 1.372.965 | 6.660.482 | 636.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 4 | John Enderød Berger | 1969 | 104.567 | 6.477.435 | 106.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 5 | Per Nordhagen | 1938 | 814.491 | 5.253.285 | 317.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 6 | Arvid Henriksson | 1952 | 609.986 | 4.928.147 | 251.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 7 | John Egil Filtvedt | 1967 | 1.087.757 | 4.713.861 | 474.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 8 | Morten Svendsen | 1960 | 364.370 | 4.631.443 | 159.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 9 | Åse Hammerhei | 1953 | 318.317 | 4.488.181 | 148.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 10 | Erlend Leganger | 1963 | 7.671 | 4.352.918 | 39.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even Westgård | 1946 | 3.407.011 | 58.492 | 1.565.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 2 | Erik Håvard Mikalsen | 1966 | 2.638.639 | 83.325 | 1.086.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 3 | Josef Filtvedt | 1955 | 919.107 | 38.329.020 | 721.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 4 | Pål Erik Mellquist | 1945 | 1.372.965 | 6.660.482 | 636.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 5 | Harjinder Singh | 1970 | 1.259.480 | 0 | 579.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 6 | Kjell Edvard Pedersen | 1950 | 1.301.135 | 1.341.918 | 542.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 7 | Lars Rivenæs | 1957 | 1.123.905 | 0 | 541.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 8 | Erik Stensrud | 1970 | 1.614.735 | 570.495 | 509.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 9 | Torgeir Oland Christensen | 1940 | 1.180.609 | 1.522.357 | 497.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 10 | John Egil Filtvedt | 1967 | 1.087.757 | 4.713.861 | 474.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 1825 Tomter | |||||

| 1825 Tomter | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 234.576 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 271.106 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.412 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
(FFK – Sarpsborg 08 1-0) Tidligere i sesongoppkjøringen har sarpingene slått både Lillestrøm og Hønefoss. I går møtte de sine overmenn. Ett straffespark et kvarter ut i kampen var nok til å gi FFK seieren.
10.02.12 - 22:45Tok 11 førerkort på fire dager