| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Alfred Slåttland | 1948 | 2.781.678 | 8.861.262 | 1.034.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 2 | Laila Harlem | 1942 | 2.596.836 | 25.039.608 | 1.037.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 3 | Hallvard Aamlid | 1952 | 2.254.543 | 4.556.423 | 56.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 4 | Trond Øystein Land Råmunddal | 1971 | 2.218.592 | 5.046.681 | 772.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 5 | Bjørn Trygve Johansen | 1974 | 2.183.549 | 3.299.392 | 745.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 6 | Bjørn Arne Gundersen | 1960 | 2.020.218 | 1.910.782 | 934.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsberg Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 7 | Tom Isak Boger | 1953 | 1.960.950 | 9.994.558 | 706.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 8 | Einar Skaarseth Enger | 1950 | 1.801.061 | 0 | 983.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 9 | Arvid Pettersen | 1948 | 1.654.132 | 13.360.877 | 656.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 10 | Steinar Levernes | 1951 | 1.608.264 | 11.393.380 | 838.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Dagfinn Harlem | 1943 | 1.342.916 | 81.727.805 | 1.431.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 2 | Rolf Ivar Emberland | 1953 | 676.429 | 48.512.723 | 747.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 3 | Jens Kristian Mjørud | 1952 | 888.367 | 26.796.530 | 612.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 4 | Lars Runo Harlem | 1974 | 1.487.288 | 25.731.177 | 707.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 5 | Laila Harlem | 1942 | 2.596.836 | 25.039.608 | 1.037.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 6 | Sverre Emil Dahl | 1953 | 787.505 | 16.832.590 | 412.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 7 | Øyvind Samuelsen | 1946 | 995.474 | 16.134.549 | 526.628 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 8 | Tormod Andreas Ruud | 1960 | 519.360 | 13.917.351 | 312.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 9 | Arvid Pettersen | 1948 | 1.654.132 | 13.360.877 | 656.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 10 | Per Øivind Gjerberg | 1967 | 259.230 | 11.984.078 | 205.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Dagfinn Harlem | 1943 | 1.342.916 | 81.727.805 | 1.431.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 2 | Laila Harlem | 1942 | 2.596.836 | 25.039.608 | 1.037.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 3 | Sigurd Alfred Slåttland | 1948 | 2.781.678 | 8.861.262 | 1.034.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 4 | Einar Skaarseth Enger | 1950 | 1.801.061 | 0 | 983.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 5 | Bjørn Arne Gundersen | 1960 | 2.020.218 | 1.910.782 | 934.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsberg Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 6 | Steinar Levernes | 1951 | 1.608.264 | 11.393.380 | 838.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 7 | Trond Øystein Land Råmunddal | 1971 | 2.218.592 | 5.046.681 | 772.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 8 | Rolf Ivar Emberland | 1953 | 676.429 | 48.512.723 | 747.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 9 | Bjørn Trygve Johansen | 1974 | 2.183.549 | 3.299.392 | 745.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||
| 10 | Lars Runo Harlem | 1974 | 1.487.288 | 25.731.177 | 707.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rakkestad Bosted: 1890 Rakkestad | |||||

| 1890 Rakkestad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.004 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 407.876 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.855 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
(FFK – Sarpsborg 08 1-0) Tidligere i sesongoppkjøringen har sarpingene slått både Lillestrøm og Hønefoss. I går møtte de sine overmenn. Ett straffespark et kvarter ut i kampen var nok til å gi FFK seieren.
10.02.12 - 22:45Tok 11 førerkort på fire dager