| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Tore Lauve | 1966 | 3.250.689 | 4.841.165 | 324.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 2 | Oddgeir Nord Varhaug | 1962 | 3.169.616 | 2.760.412 | 1.028.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 3 | Øystein Stebekk | 1970 | 2.642.129 | 1.430.751 | 1.008.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 4 | Torstein Moland | 1945 | 2.457.820 | 5.041.498 | 1.025.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 5 | Tor Arne Myhre | 1966 | 1.455.092 | 3.311.911 | 629.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 6 | Thor Alf Nykvist | 1938 | 1.440.491 | 1.301.459 | 405.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 7 | Helge Guttorm Hallingby | 1962 | 1.322.213 | 1.154.104 | 575.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 8 | Frode Rugnes | 1978 | 1.302.793 | 0 | 585.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 9 | Bård Nilsen | 1967 | 1.238.054 | 2.670.870 | 553.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 10 | Espen Thorvaldsen | 1960 | 1.073.104 | 1.180.544 | 464.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Voie | 1960 | 1.068.781 | 9.910.166 | 559.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 2 | Geir Lillemo | 1962 | 362.673 | 8.907.581 | 203.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 3 | Tore Stebekk | 1958 | 597.743 | 6.590.802 | 268.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 4 | Torstein Moland | 1945 | 2.457.820 | 5.041.498 | 1.025.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 5 | Kjell Tore Lauve | 1966 | 3.250.689 | 4.841.165 | 324.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 6 | Olav Espeland | 1920 | 335.493 | 3.321.331 | 116.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 7 | Tor Arne Myhre | 1966 | 1.455.092 | 3.311.911 | 629.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 8 | Jan Tore Sines | 1958 | 495.141 | 3.255.053 | 189.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 9 | Kåre Dalen | 1922 | 204.153 | 3.190.841 | 74.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 10 | Tjøstel Taxerås | 1959 | 561.242 | 3.122.897 | 223.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddgeir Nord Varhaug | 1962 | 3.169.616 | 2.760.412 | 1.028.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 2 | Torstein Moland | 1945 | 2.457.820 | 5.041.498 | 1.025.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 3 | Øystein Stebekk | 1970 | 2.642.129 | 1.430.751 | 1.008.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 4 | Tor Arne Myhre | 1966 | 1.455.092 | 3.311.911 | 629.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 5 | Frode Rugnes | 1978 | 1.302.793 | 0 | 585.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 6 | Helge Guttorm Hallingby | 1962 | 1.322.213 | 1.154.104 | 575.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 7 | Olav Voie | 1960 | 1.068.781 | 9.910.166 | 559.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 8 | Bård Nilsen | 1967 | 1.238.054 | 2.670.870 | 553.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 9 | Espen Thorvaldsen | 1960 | 1.073.104 | 1.180.544 | 464.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 10 | Per Reidar Haugenes | 1951 | 982.148 | 1.351.009 | 417.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||

| 4985 Vegårshei | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.510 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 275.230 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.907 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
(FFK – Sarpsborg 08 1-0) Tidligere i sesongoppkjøringen har sarpingene slått både Lillestrøm og Hønefoss. I går møtte de sine overmenn. Ett straffespark et kvarter ut i kampen var nok til å gi FFK seieren.
10.02.12 - 22:45Tok 11 førerkort på fire dager