| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Christian Brynildsen | 1948 | 34.012.161 | 333.668.993 | 13.160.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 2 | Marianne Ulrichsen | 1974 | 22.005.371 | 263.785.222 | 9.051.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 3 | Jørgen Lund | 1953 | 11.676.005 | 12.338.095 | 3.727.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 4 | Geir Sand | 1955 | 10.583.724 | 2.634.213 | 3.091.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 5 | Morten Goller | 1968 | 9.429.856 | 0 | 2.784.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 6 | Henrik Lisæth | 1967 | 9.108.843 | 0 | 2.819.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 7 | Njaal Arne Kristian Høyland | 1970 | 9.012.927 | 4.938.219 | 2.702.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 8 | Paal Jan Norenberg | 1956 | 8.063.018 | 31.101.938 | 2.726.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 9 | Anders Wilhelm Færden | 1962 | 7.545.304 | 8.380.884 | 2.306.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 10 | Hans Henrik Kværne | 1959 | 7.115.037 | 11.591.609 | 2.249.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tove Elisabeth Kvammen Midelfart | 1951 | 0 | 542.093.802 | 5.957.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 2 | Morten Wilhelm Wilhelmsen | 1937 | 0 | 334.934.157 | 4.142.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 3 | Jon Christian Brynildsen | 1948 | 34.012.161 | 333.668.993 | 13.160.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 4 | Marianne Ulrichsen | 1974 | 22.005.371 | 263.785.222 | 9.051.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 5 | Fredrik Wiese | 1953 | 2.936.927 | 212.553.993 | 3.138.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 6 | Morten Westye Høegh | 1942 | 2.854.609 | 178.342.870 | 3.301.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 7 | Bodil Katrine Steen | 1956 | 54.958 | 131.416.536 | 1.439.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 8 | Arild Schultz | 1944 | 1.325.703 | 82.233.994 | 1.266.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 9 | Henning Nestegard | 1971 | 1.686.042 | 45.509.894 | 1.057.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 10 | Erik Olger Jacobsen | 1957 | 3.932.949 | 39.361.484 | 2.182.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Christian Brynildsen | 1948 | 34.012.161 | 333.668.993 | 13.160.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 2 | Marianne Ulrichsen | 1974 | 22.005.371 | 263.785.222 | 9.051.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 3 | Tove Elisabeth Kvammen Midelfart | 1951 | 0 | 542.093.802 | 5.957.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 4 | Morten Wilhelm Wilhelmsen | 1937 | 0 | 334.934.157 | 4.142.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 5 | Jørgen Lund | 1953 | 11.676.005 | 12.338.095 | 3.727.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 6 | Morten Westye Høegh | 1942 | 2.854.609 | 178.342.870 | 3.301.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 7 | Fredrik Wiese | 1953 | 2.936.927 | 212.553.993 | 3.138.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 8 | Geir Sand | 1955 | 10.583.724 | 2.634.213 | 3.091.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 9 | Henrik Lisæth | 1967 | 9.108.843 | 0 | 2.819.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 10 | Morten Goller | 1968 | 9.429.856 | 0 | 2.784.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||

| 0775 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 705.532 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 5.479.597 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 300.539 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
(FFK – Sarpsborg 08 1-0) Tidligere i sesongoppkjøringen har sarpingene slått både Lillestrøm og Hønefoss. I går møtte de sine overmenn. Ett straffespark et kvarter ut i kampen var nok til å gi FFK seieren.
10.02.12 - 22:45Tok 11 førerkort på fire dager