| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Nordhus | 1968 | 49.139.731 | 137.022.750 | 4.099.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 2 | Dag Jakob Opedal | 1959 | 18.589.242 | 7.099.269 | 8.740.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 3 | Gert Wilhelm Munthe | 1957 | 16.023.768 | 68.158.876 | 6.090.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 4 | Bjørn Bergsland | 1948 | 15.505.669 | 115.986.614 | 6.249.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 5 | Einar Caspersen | 1968 | 12.306.365 | 50.453.207 | 4.101.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 6 | Jan Birger Jansen | 1958 | 9.974.156 | 9.874.245 | 3.045.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 7 | Leif Petter Madsen | 1957 | 9.574.947 | 6.387.450 | 2.893.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 8 | Edd Martin Traaseth | 1956 | 8.736.772 | 20.257.529 | 3.489.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 9 | Fred Arne Gade | 1953 | 8.162.392 | 0 | 2.442.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 10 | Erik Andreas Skaurum Frydendal | 1972 | 5.284.666 | 0 | 2.498.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Høegh | 1976 | 900.743 | 1.506.016.403 | 16.925.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 2 | Agnes Elisabeth Astrup Mellbye | 1979 | 1.348.208 | 427.933.074 | 5.063.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 3 | Severin Skaugen | 1955 | 666.239 | 364.157.537 | 4.165.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 4 | Nina Camilla Hagen | 1981 | 206.540 | 323.167.828 | 3.596.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 5 | Harald Sigurdssøn Astrup | 1967 | 1.446.783 | 262.527.165 | 3.500.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 6 | Margrethe Collier Høegh | 1979 | 341.405 | 214.228.785 | 2.464.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 7 | Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen | 1969 | 958.016 | 201.884.107 | 2.467.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 8 | Camilla Astrup | 1964 | 1.912.489 | 194.253.738 | 2.644.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 9 | Maren Juell | 1977 | 1.785.850 | 189.627.845 | 2.564.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 10 | Espen Nordhus | 1968 | 49.139.731 | 137.022.750 | 4.099.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Høegh | 1976 | 900.743 | 1.506.016.403 | 16.925.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 2 | Dag Jakob Opedal | 1959 | 18.589.242 | 7.099.269 | 8.740.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 3 | Bjørn Bergsland | 1948 | 15.505.669 | 115.986.614 | 6.249.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 4 | Gert Wilhelm Munthe | 1957 | 16.023.768 | 68.158.876 | 6.090.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 5 | Agnes Elisabeth Astrup Mellbye | 1979 | 1.348.208 | 427.933.074 | 5.063.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 6 | Severin Skaugen | 1955 | 666.239 | 364.157.537 | 4.165.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 7 | Einar Caspersen | 1968 | 12.306.365 | 50.453.207 | 4.101.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 8 | Espen Nordhus | 1968 | 49.139.731 | 137.022.750 | 4.099.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 9 | Nina Camilla Hagen | 1981 | 206.540 | 323.167.828 | 3.596.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 10 | Harald Sigurdssøn Astrup | 1967 | 1.446.783 | 262.527.165 | 3.500.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||

| 0779 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 633.803 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 7.061.267 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 291.891 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
(FFK – Sarpsborg 08 1-0) Tidligere i sesongoppkjøringen har sarpingene slått både Lillestrøm og Hønefoss. I går møtte de sine overmenn. Ett straffespark et kvarter ut i kampen var nok til å gi FFK seieren.
10.02.12 - 22:45Tok 11 førerkort på fire dager